| ¡¡Model | ¡¡MAF 3090 | ||
| ¡¡Material | ¡¡A6NOIS-T5 | ¡¡Surface Treatment | ¡¡Anodized |
| ¡¡Weight | ¡¡1.26kg/m | ¡¡Section area | ¡¡530.4mm2 |
| ¡¡Std length | ¡¡4M, 6M | ¡¡Moment of inertia | ¡¡Ix=0.23¡¿104mm4 ¡¡Iy=34.2¡¿104mm4 |
| ¡¡¿ë µµ | ¡¡30mm FrameÀÇ Joint Levelling Base. | ||
| ¡¡Color | ¡¡Silver | ||
