![]() |
| ¡¡Model | ¡¡MCP 4080 | ||
| ¡¡Material | ¡¡A6NOIS-T5 | ¡¡Surface Treatment | ¡¡Anodized |
| ¡¡Weight | ¡¡3.37kg/m | ¡¡Section area | ¡¡478.2mm2 |
| ¡¡Std length | ¡¡4M, 6M | ¡¡Moment of inertia | ¡¡Ix=1.19¡¿104mm4 ¡¡Iy=12.8¡¿104mm4 |
| ¡¡¿ë µµ | ¡¡Áß(ñì)ÇÏÁß¿ë ±¸Á¶¸ô, ±â°èÄ¿¹ö¿ë ÈÄ·¹ÀÓ | ||
| ¡¡Color | ¡¡Silver | ||
![]() |
![]() |